| 189.61 km | 89.43 km | 328 m |
| 4.44 km | 95.74 km | 334 m |
| 23.76 km | 12.08 km | 173 m |
| 48 m | 11.63 km | 178 m |
| 9.33 km | 2.99 km | 4 m |
| 111 m | 6.23 km | 5 m |
| 2.45 km | 0 m | 0 m |
| 2.45 km | 0 m | 0 m |
| 8.48 km | 4.89 km | 35 m |
| 1.19 km | 2.4 km | 17 m |
| 12.33 km | 3.85 km | 507 m |
| 4.16 km | 4.32 km | 647 m |
| 12.49 km | 2.98 km | 329 m |
| 5.66 km | 3.84 km | 370 m |
| 11.05 km | 2.18 km | 176 m |
| 5.15 km | 3.72 km | 327 m |
| 15.99 km | 6.65 km | 24 m |
| 3.18 km | 6.16 km | 25 m |
| 20.96 km | 6.94 km | 42 m |
| 6.77 km | 7.25 km | 42 m |
| 21.19 km | 8.15 km | 39 m |
| 4.97 km | 8.07 km | 41 m |
| 3.21 km | 0 m | 0 m |
| 3.21 km | 0 m | 0 m |
| 8.07 km | 0 m | 0 m |
| 8.07 km | 0 m | 0 m |
| 53.42 km | 26.51 km | 299 m |
| 164 m | 26.74 km | 302 m |
| 39.23 km | 18.44 km | 218 m |
| 19 m | 20.77 km | 219 m |
| 137.27 km | 51.56 km | 558 m |
| 38.11 km | 47.6 km | 550 m |
| 40.79 km | 13.75 km | 565 m |
| 11.64 km | 15.4 km | 565 m |
| 91.69 km | 33.61 km | 640 m |
| 23.01 km | 35.07 km | 641 m |
| 102.51 km | 49.93 km | 1.64 km |
| 116 m | 52.47 km | 1.65 km |
| 7.56 km | 2.77 km | 2.75 km |
| 2.49 km | 2.3 km | 2.09 km |
| 32.95 km | 13.11 km | 55 m |
| 6.42 km | 13.42 km | 49 m |
| 1.18 km | 81 m | 7 m |
| 27 m | 1.07 km | 207 m |
| 2.07 km | 211 m | 14 m |
| 38 m | 1.82 km | 282 m |
| 1.89 km | 161 m | 16 m |
| 11 m | 1.72 km | 272 m |
| 2.26 km | 224 m | 23 m |
| 29 m | 2 km | 284 m |
| 4.07 km | 990 m | 81 m |
| 353 m | 2.73 km | 328 m |
| 881 m | 182 m | 17 m |
| 25 m | 674 m | 60 m |
| 14.97 km | 2.52 km | 382 m |
| 10.04 km | 2.42 km | 363 m |
| 6.86 km | 2.17 km | 618 m |
| 4.25 km | 444 m | 99 m |
| 157.51 km | 26.58 km | 2.36 km |
| 109.19 km | 21.73 km | 2.32 km |
| 21.28 km | 3.67 km | 320 m |
| 14.9 km | 2.71 km | 258 m |
| 32.19 km | 4.77 km | 407 m |
| 22.89 km | 4.53 km | 423 m |
| 23.54 km | 2.28 km | 372 m |
| 19.08 km | 2.18 km | 396 m |
| 37.46 km | 3.71 km | 2.22 km |
| 29.62 km | 4.13 km | 2.22 km |
| 13.47 km | 1.91 km | 847 m |
| 10.5 km | 1.06 km | 381 m |
| 1.62 km | 208 m | 107 m |
| 1.26 km | 153 m | 68 m |
| 141.9 km | 21.84 km | 1.98 km |
| 98.51 km | 21.55 km | 2.03 km |
| 3.88 km | 712 m | 410 m |
| 2.92 km | 247 m | 106 m |
| 22.46 km | 3.72 km | 604 m |
| 16.36 km | 2.38 km | 623 m |
| 10.22 km | 1.61 km | 208 m |
| 6.79 km | 1.82 km | 264 m |
| 7.09 km | 0 m | 0 m |
| 7.09 km | 0 m | 0 m |
| 17.24 km | 0 m | 0 m |
| 17.24 km | 0 m | 0 m |
| 10.24 km | 0 m | 0 m |
| 10.24 km | 0 m | 0 m |
| 21.11 km | 9.98 km | 45 m |
| 239 m | 10.89 km | 49 m |
| 7.17 km | 3.85 km | 12 m |
| 83 m | 3.23 km | 12 m |
| 28.88 km | 12.47 km | 54 m |
| 564 m | 15.85 km | 46 m |
| 18.4 km | 8.1 km | 62 m |
| 1.34 km | 8.96 km | 61 m |
| 25.94 km | 11.65 km | 88 m |
| 3.1 km | 11.2 km | 88 m |
| 88.81 km | 42.66 km | 236 m |
| 3.88 km | 42.27 km | 243 m |
| 7.94 km | 5.11 km | 15 m |
| 38 m | 2.79 km | 16 m |
| 11.98 km | 6.11 km | 62 m |
| 55 m | 5.81 km | 64 m |
| 10.67 km | 6.34 km | 17 m |
| 393 m | 3.93 km | 16 m |
| 12.83 km | 6.04 km | 29 m |
| 434 m | 6.36 km | 29 m |
| 6.94 km | 3.9 km | 9 m |
| 603 m | 2.44 km | 13 m |
| 18.85 km | 5 km | 41 m |
| 518 m | 13.33 km | 46 m |
| 7.61 km | 3.92 km | 31 m |
| 660 m | 3.03 km | 30 m |
| 54.33 km | 25.53 km | 80 m |
| 2.44 km | 26.36 km | 79 m |
| 43.93 km | 17.13 km | 76 m |
| 3.81 km | 23 km | 94 m |
| 47.29 km | 22.63 km | 264 m |
| 113 m | 24.54 km | 270 m |
| 59.53 km | 20.55 km | 149 m |
| 18.39 km | 20.59 km | 134 m |
| 32 km | 0 m | 0 m |
| 0 m | 0 m | 0 m |
| 13.6 km | 0 m | 0 m |
| 0 m | 0 m | 0 m |
| 25.5 km | 0 m | 0 m |
| 0 m | 0 m | 0 m |
| 17.42 km | 8.63 km | 95 m |
| 19 m | 8.77 km | 96 m |
| 23.87 km | 12.89 km | 141 m |
| 26 m | 10.96 km | 141 m |
| 12.39 km | 6.02 km | 93 m |
| 95 m | 6.27 km | 94 m |
| 14.36 km | 7.66 km | 75 m |
| 0 m | 6.69 km | 76 m |
| 47.34 km | 23.45 km | 225 m |
| 76 m | 23.81 km | 227 m |
| 17.1 km | 8.17 km | 100 m |
| 25 m | 8.9 km | 98 m |
| 7.49 km | 3.43 km | 41 m |
| 0 m | 4.05 km | 41 m |
| 48.56 km | 23.99 km | 264 m |
| 140 m | 24.43 km | 263 m |
| 25.41 km | 12.42 km | 146 m |
| 64 m | 12.92 km | 144 m |
| 7 km | 1.04 km | 95 m |
| 5.05 km | 905 m | 66 m |
| 14.51 km | 6.72 km | 46 m |
| 691 m | 7.1 km | 40 m |
| 16.38 km | 8.06 km | 46 m |
| 284 m | 8.04 km | 38 m |
| 17.18 km | 9.05 km | 30 m |
| 310 m | 7.82 km | 36 m |
| 38.96 km | 20.1 km | 202 m |
| 108 m | 18.75 km | 202 m |
| 25.32 km | 12.86 km | 134 m |
| 27 m | 12.43 km | 136 m |
| 6.39 km | 3.14 km | 50 m |
| 0 m | 3.25 km | 50 m |
| 18.72 km | 8.91 km | 120 m |
| 71 m | 9.74 km | 120 m |
| 18.44 km | 9.27 km | 135 m |
| 23 m | 9.15 km | 135 m |
| 57.3 km | 28.49 km | 347 m |
| 149 m | 28.66 km | 347 m |
| 224.17 km | 98.88 km | 809 m |
| 27.35 km | 97.93 km | 834 m |
| 4.93 km | 0 m | 0 m |
| 4.93 km | 0 m | 0 m |
| 697 m | 0 m | 0 m |
| 697 m | 0 m | 0 m |
| 5.25 km | 2.83 km | 28 m |
| 0 m | 2.41 km | 29 m |
| 13.96 km | 6.84 km | 88 m |
| 51 m | 7.07 km | 89 m |
| 9.08 km | 4.3 km | 79 m |
| 22 m | 4.76 km | 80 m |
| 941 m | 74 m | 14 m |
| 0 m | 867 m | 14 m |
| 1.12 km | 1.04 km | 14 m |
| 0 m | 82 m | 13 m |
| 72.08 km | 36.61 km | 408 m |
| 497 m | 34.97 km | 411 m |
| 16.89 km | 6.91 km | 51 m |
| 5.84 km | 4.15 km | 30 m |
| 27.5 km | 10.41 km | 56 m |
| 7.23 km | 9.85 km | 59 m |
| 42.86 km | 21.34 km | 288 m |
| 135 m | 21.38 km | 288 m |
| 36.37 km | 17.44 km | 235 m |
| 75 m | 18.85 km | 234 m |
| 8.47 km | 4.32 km | 48 m |
| 0 m | 4.16 km | 47 m |
| 51.35 km | 18.72 km | 105 m |
| 11.71 km | 20.92 km | 141 m |
| 23.62 km | 12.1 km | 127 m |
| 81 m | 11.43 km | 126 m |
| 29.89 km | 15.28 km | 147 m |
| 58 m | 14.55 km | 148 m |
| 27.61 km | 13.58 km | 127 m |
| 86 m | 13.95 km | 130 m |
| 27.95 km | 14.06 km | 132 m |
| 45 m | 13.84 km | 132 m |
| 15.15 km | 0 m | 0 m |
| 15.15 km | 0 m | 0 m |
| 10.18 km | 5.06 km | 64 m |
| 78 m | 5.04 km | 64 m |
| 4.88 km | 2.75 km | 26 m |
| 18 m | 2.12 km | 26 m |
| 13.82 km | 0 m | 0 m |
| 13.82 km | 0 m | 0 m |
| 28.51 km | 14.05 km | 202 m |
| 116 m | 14.35 km | 196 m |
| 9.34 km | 4.73 km | 52 m |
| 0 m | 4.61 km | 53 m |
| 5.71 km | 2.51 km | 19 m |
| 2.32 km | 874 m | 11 m |
| 43.67 km | 19.49 km | 69 m |
| 7.59 km | 16.59 km | 71 m |
| 55.9 km | 18.66 km | 118 m |
| 18.91 km | 18.33 km | 114 m |
| 43.8 km | 15.79 km | 92 m |
| 12.26 km | 15.75 km | 92 m |
| 52.68 km | 17.6 km | 108 m |
| 15.11 km | 19.97 km | 144 m |
| 37.19 km | 15.68 km | 92 m |
| 6.86 km | 14.65 km | 58 m |
| 33.35 km | 10.37 km | 85 m |
| 12.11 km | 10.87 km | 81 m |
| 94.03 km | 39.78 km | 358 m |
| 16.07 km | 38.17 km | 363 m |
| 18.13 km | 42.12 km | 302 m |
| 26.61 km | 38.23 km | 304 m |
| 9.13 km | 0 m | 0 m |
| 1593.76 km | 0 m | 0 m |
| 69.58 km | 0 m | 0 m |
| 69.58 km | 0 m | 0 m |
| 16.3 km | 3.55 km | 419 m |
| 9.57 km | 3.18 km | 402 m |
| 27.91 km | 4.45 km | 715 m |
| 18.56 km | 4.9 km | 758 m |
| 24.12 km | 8.2 km | 1.65 km |
| 7.27 km | 8.65 km | 1.43 km |
| 15.56 km | 4.18 km | 1.08 km |
| 6.16 km | 5.21 km | 636 m |
| 20.69 km | 7.07 km | 1.48 km |
| 7.2 km | 6.42 km | 1.33 km |
| 20.93 km | 10.77 km | 34 m |
| 644 m | 9.52 km | 34 m |
| 18.28 km | 9.74 km | 37 m |
| 145 m | 8.4 km | 36 m |
| 75.79 km | 22.59 km | 146 m |
| 28.11 km | 25.09 km | 159 m |
| 70.73 km | 0 m | 0 m |
| 0 m | 0 m | 0 m |
| 81.9 km | 40.62 km | 456 m |
| 197 m | 41.09 km | 457 m |
| 8.01 km | 1.71 km | 168 m |
| 4.19 km | 2.1 km | 168 m |
| 23.86 km | 12.03 km | 176 m |
| 54 m | 11.78 km | 176 m |
| 120.61 km | 18.41 km | 2.14 km |
| 82.78 km | 19.42 km | 2.1 km |
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
- utwardzeniu odcinków ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton)
- oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| rowerowy | bardzo łatwy | 122.40 [min] | |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 30.64 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 16.20 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 12.94 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.60 |
| SUMA PODJAZDÓW | 54.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 55.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 328.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 360.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 439.00 |
| System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
|---|---|
| Miasta na szlaku | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna |
| Długość szlaku | 30.64 [KM] |
| Regiony turystyczne | Jura Krakowsko-Częstochowska |