| 252.44 km | 64.13 km | 4.99 km |
| 127.77 km | 60.55 km | 4.88 km |
| 161.68 km | 56.43 km | 4.05 km |
| 43.53 km | 61.73 km | 4.03 km |
| 189.61 km | 89.43 km | 328 m |
| 4.44 km | 95.74 km | 334 m |
| 8.48 km | 4.89 km | 35 m |
| 1.19 km | 2.4 km | 17 m |
| 78.62 km | 38.25 km | 416 m |
| 329 m | 40.04 km | 417 m |
| 3.86 km | 832 m | 185 m |
| 2.38 km | 645 m | 142 m |
| 12.49 km | 2.98 km | 329 m |
| 5.66 km | 3.84 km | 370 m |
| 11.05 km | 2.18 km | 176 m |
| 5.15 km | 3.72 km | 327 m |
| 23.04 km | 6.49 km | 48 m |
| 8.99 km | 7.56 km | 61 m |
| 15.99 km | 6.65 km | 24 m |
| 3.18 km | 6.16 km | 25 m |
| 3.01 km | 0 m | 0 m |
| 3.01 km | 0 m | 0 m |
| 5.46 km | 2.52 km | 8 m |
| 267 m | 2.67 km | 13 m |
| 93.81 km | 47.13 km | 436 m |
| 27 m | 46.65 km | 436 m |
| 76.55 km | 11.08 km | 1.7 km |
| 54.44 km | 11.03 km | 1.77 km |
| 6.86 km | 2.17 km | 618 m |
| 4.25 km | 444 m | 99 m |
| 157.51 km | 26.58 km | 2.36 km |
| 109.19 km | 21.73 km | 2.32 km |
| 155.01 km | 30.33 km | 4.27 km |
| 87.81 km | 36.88 km | 4.27 km |
| 21.28 km | 3.67 km | 320 m |
| 14.9 km | 2.71 km | 258 m |
| 1.62 km | 208 m | 107 m |
| 1.26 km | 153 m | 68 m |
| 3.88 km | 712 m | 410 m |
| 2.92 km | 247 m | 106 m |
| 101.57 km | 13.33 km | 1.72 km |
| 75.34 km | 12.9 km | 1.84 km |
| 11.73 km | 4.85 km | 22 m |
| 55 m | 6.83 km | 24 m |
| 39.85 km | 18.19 km | 50 m |
| 1.24 km | 20.42 km | 48 m |
| 12.68 km | 5.66 km | 37 m |
| 580 m | 6.44 km | 37 m |
| 21.9 km | 6.88 km | 533 m |
| 7.73 km | 7.3 km | 529 m |
| 47.29 km | 22.63 km | 264 m |
| 113 m | 24.54 km | 270 m |
| 23.6 km | 0 m | 0 m |
| 0 m | 0 m | 0 m |
| 25 km | 0 m | 0 m |
| 0 m | 0 m | 0 m |
| 12.5 km | 0 m | 0 m |
| 0 m | 0 m | 0 m |
| 21 km | 0 m | 0 m |
| 0 m | 0 m | 0 m |
| 17.42 km | 8.63 km | 95 m |
| 19 m | 8.77 km | 96 m |
| 66.72 km | 34.07 km | 324 m |
| 117 m | 32.53 km | 325 m |
| 35.27 km | 17.26 km | 180 m |
| 50 m | 17.96 km | 181 m |
| 7 km | 1.04 km | 95 m |
| 5.05 km | 905 m | 66 m |
| 14.51 km | 6.72 km | 46 m |
| 691 m | 7.1 km | 40 m |
| 21.94 km | 6.61 km | 60 m |
| 8.23 km | 7.1 km | 40 m |
| 16.38 km | 8.06 km | 46 m |
| 284 m | 8.04 km | 38 m |
| 29.08 km | 9.57 km | 826 m |
| 10.39 km | 9.12 km | 772 m |
| 18.72 km | 8.91 km | 120 m |
| 71 m | 9.74 km | 120 m |
| 8.53 km | 5.9 km | 37 m |
| 0 m | 2.64 km | 37 m |
| 84.18 km | 42.35 km | 416 m |
| 181 m | 41.65 km | 415 m |
| 27.1 km | 13.66 km | 151 m |
| 49 m | 13.4 km | 154 m |
| 5.25 km | 2.83 km | 28 m |
| 0 m | 2.41 km | 29 m |
| 28.93 km | 13.86 km | 144 m |
| 4 m | 15.06 km | 145 m |
| 72.08 km | 36.61 km | 408 m |
| 497 m | 34.97 km | 411 m |
| 16.89 km | 6.91 km | 51 m |
| 5.84 km | 4.15 km | 30 m |
| 31.72 km | 16 km | 152 m |
| 24 m | 15.69 km | 151 m |
| 23.62 km | 12.1 km | 127 m |
| 81 m | 11.43 km | 126 m |
| 13.38 km | 6.16 km | 78 m |
| 26 m | 7.19 km | 78 m |
| 10.22 km | 4.99 km | 67 m |
| 7 m | 5.22 km | 66 m |
| 5.71 km | 2.51 km | 19 m |
| 2.32 km | 874 m | 11 m |
| 47.29 km | 22.63 km | 264 m |
| 113 m | 24.54 km | 270 m |
| 4.19 km | 1.92 km | 7 m |
| 0 m | 2.27 km | 8 m |
| 21.03 km | 7.28 km | 87 m |
| 11.34 km | 2.42 km | 35 m |
| 34.37 km | 12.46 km | 64 m |
| 10.51 km | 11.4 km | 70 m |
| 30.45 km | 13.77 km | 54 m |
| 5.31 km | 11.37 km | 43 m |
| 14.62 km | 5.33 km | 43 m |
| 7.12 km | 2.17 km | 28 m |
| 55.9 km | 18.66 km | 118 m |
| 18.91 km | 18.33 km | 114 m |
| 62.5 km | 21.75 km | 142 m |
| 18.97 km | 21.78 km | 140 m |
| 43.8 km | 15.79 km | 92 m |
| 12.26 km | 15.75 km | 92 m |
| 16.3 km | 3.55 km | 419 m |
| 9.57 km | 3.18 km | 402 m |
| 24.12 km | 8.2 km | 1.65 km |
| 7.27 km | 8.65 km | 1.43 km |
| 65.44 km | 24.6 km | 173 m |
| 24.96 km | 15.87 km | 147 m |
| 20.62 km | 7.72 km | 300 m |
| 5.49 km | 7.41 km | 280 m |
| 75.79 km | 22.59 km | 146 m |
| 28.11 km | 25.09 km | 159 m |
| 3.03 km | 0 m | 0 m |
| 3.03 km | 0 m | 0 m |
| 61.87 km | 21.14 km | 141 m |
| 19.4 km | 21.33 km | 134 m |
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
- utwardzeniu odcinków ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton)
- oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| rowerowy | bardzo łatwy | 122.40 [min] | |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 30.64 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 16.20 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 12.94 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.60 |
| SUMA PODJAZDÓW | 54.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 55.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 328.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 360.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 439.00 |
| System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
|---|---|
| Miasta na szlaku | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna |
| Długość szlaku | 30.64 [KM] |
| Regiony turystyczne | Jura Krakowsko-Częstochowska |