70.79 km | 8.3 km | 5.17 km |
54.84 km | 7.66 km | 4.71 km |
185.01 km | 85.96 km | 2.04 km |
8.32 km | 90.72 km | 2.07 km |
9.33 km | 2.99 km | 4 m |
111 m | 6.23 km | 5 m |
1.04 km | 0 m | 0 m |
1.04 km | 0 m | 0 m |
8.43 km | 4.57 km | 28 m |
735 m | 3.12 km | 30 m |
53.42 km | 26.51 km | 299 m |
164 m | 26.74 km | 302 m |
78.62 km | 38.25 km | 416 m |
329 m | 40.04 km | 417 m |
3.86 km | 832 m | 185 m |
2.38 km | 645 m | 142 m |
2.72 km | 1.5 km | 288 m |
885 m | 328 m | 48 m |
6.1 km | 564 m | 100 m |
5.02 km | 515 m | 100 m |
12.49 km | 2.98 km | 329 m |
5.66 km | 3.84 km | 370 m |
11.05 km | 2.18 km | 176 m |
5.15 km | 3.72 km | 327 m |
15.99 km | 6.65 km | 24 m |
3.18 km | 6.16 km | 25 m |
21.19 km | 8.15 km | 39 m |
4.97 km | 8.07 km | 41 m |
10.43 km | 3.64 km | 828 m |
2.63 km | 4.17 km | 538 m |
3.01 km | 0 m | 0 m |
3.01 km | 0 m | 0 m |
5.46 km | 2.52 km | 8 m |
267 m | 2.67 km | 13 m |
40.79 km | 13.75 km | 565 m |
11.64 km | 15.4 km | 565 m |
76.35 km | 27.17 km | 554 m |
26.75 km | 22.42 km | 555 m |
102.51 km | 49.93 km | 1.64 km |
116 m | 52.47 km | 1.65 km |
52.94 km | 18.39 km | 646 m |
14.44 km | 20.11 km | 647 m |
975 m | 693 m | 65 m |
131 m | 151 m | 7 m |
39.52 km | 17.91 km | 2.37 km |
7.48 km | 14.13 km | 2.19 km |
11.8 km | 975 m | 228 m |
9.87 km | 959 m | 228 m |
14.6 km | 1.52 km | 231 m |
11.55 km | 1.54 km | 232 m |
12.51 km | 1.08 km | 163 m |
10.18 km | 1.25 km | 168 m |
20.51 km | 1.76 km | 273 m |
16.82 km | 1.92 km | 270 m |
10.63 km | 1.02 km | 159 m |
8.79 km | 824 m | 135 m |
20.31 km | 1.84 km | 290 m |
16.76 km | 1.71 km | 285 m |
80.91 km | 9.19 km | 1.19 km |
62.28 km | 9.44 km | 1.16 km |
6.86 km | 2.17 km | 618 m |
4.25 km | 444 m | 99 m |
23.86 km | 12.03 km | 176 m |
54 m | 11.78 km | 176 m |
30.53 km | 15.41 km | 167 m |
96 m | 15.03 km | 164 m |
96.72 km | 16.06 km | 2.11 km |
64.27 km | 16.39 km | 2 km |
120.61 km | 18.41 km | 2.14 km |
82.78 km | 19.42 km | 2.1 km |
155.01 km | 30.33 km | 4.27 km |
87.81 km | 36.88 km | 4.27 km |
31.81 km | 4.46 km | 1.37 km |
22.05 km | 5.29 km | 1.37 km |
21.28 km | 3.67 km | 320 m |
14.9 km | 2.71 km | 258 m |
34.52 km | 4.18 km | 2.68 km |
26.34 km | 4 km | 2.18 km |
8.07 km | 660 m | 392 m |
5.45 km | 1.96 km | 894 m |
23.54 km | 2.28 km | 372 m |
19.08 km | 2.18 km | 396 m |
13.47 km | 1.91 km | 847 m |
10.5 km | 1.06 km | 381 m |
141.9 km | 21.84 km | 1.98 km |
98.51 km | 21.55 km | 2.03 km |
3.88 km | 712 m | 410 m |
2.92 km | 247 m | 106 m |
6.23 km | 397 m | 176 m |
4.71 km | 1.13 km | 591 m |
10.41 km | 1.53 km | 537 m |
8.1 km | 769 m | 161 m |
76.37 km | 16.53 km | 975 m |
43.13 km | 16.72 km | 969 m |
2.67 km | 195 m | 60 m |
2.21 km | 263 m | 65 m |
101.57 km | 13.33 km | 1.72 km |
75.34 km | 12.9 km | 1.84 km |
16.41 km | 1.8 km | 267 m |
12.12 km | 2.49 km | 276 m |
26.56 km | 1.86 km | 388 m |
22.79 km | 1.91 km | 388 m |
6.28 km | 3.09 km | 34 m |
0 m | 3.19 km | 34 m |
378 m | 27 m | 25 m |
339 m | 12 m | 11 m |
14.3 km | 2.69 km | 213 m |
7.83 km | 3.79 km | 270 m |
1.44 km | 126 m | 13 m |
1.2 km | 111 m | 23 m |
10.22 km | 1.61 km | 208 m |
6.79 km | 1.82 km | 264 m |
12.91 km | 7.11 km | 77 m |
22 m | 5.77 km | 75 m |
14.36 km | 7.66 km | 75 m |
0 m | 6.69 km | 76 m |
35.27 km | 17.26 km | 180 m |
50 m | 17.96 km | 181 m |
15.01 km | 7.43 km | 88 m |
6 m | 7.57 km | 86 m |
22.81 km | 11.21 km | 136 m |
11 m | 11.59 km | 137 m |
8.37 km | 5.11 km | 34 m |
0 m | 3.26 km | 34 m |
15.96 km | 0 m | 0 m |
15.96 km | 0 m | 0 m |
40.62 km | 19.43 km | 226 m |
21 m | 21.17 km | 227 m |
7 km | 1.04 km | 95 m |
5.05 km | 905 m | 66 m |
14.51 km | 6.72 km | 46 m |
691 m | 7.1 km | 40 m |
21.94 km | 6.61 km | 60 m |
8.23 km | 7.1 km | 40 m |
27.63 km | 13.94 km | 220 m |
131 m | 13.56 km | 221 m |
23.77 km | 11.48 km | 43 m |
267 m | 12.02 km | 39 m |
16.38 km | 8.06 km | 46 m |
284 m | 8.04 km | 38 m |
16.21 km | 8.35 km | 32 m |
188 m | 7.67 km | 37 m |
41.13 km | 20.8 km | 93 m |
512 m | 19.82 km | 84 m |
39.44 km | 18.46 km | 218 m |
19 m | 20.96 km | 219 m |
29.08 km | 9.57 km | 826 m |
10.39 km | 9.12 km | 772 m |
74.17 km | 36.47 km | 340 m |
364 m | 37.34 km | 340 m |
38.96 km | 20.1 km | 202 m |
108 m | 18.75 km | 202 m |
7.98 km | 4.1 km | 43 m |
19 m | 3.85 km | 44 m |
25.32 km | 12.86 km | 134 m |
27 m | 12.43 km | 136 m |
3.96 km | 2.6 km | 27 m |
25 m | 1.33 km | 26 m |
17.24 km | 10.47 km | 113 m |
73 m | 6.7 km | 113 m |
18.72 km | 8.91 km | 120 m |
71 m | 9.74 km | 120 m |
8.53 km | 5.9 km | 37 m |
0 m | 2.64 km | 37 m |
9.53 km | 5.99 km | 43 m |
15 m | 3.53 km | 43 m |
6.28 km | 2.76 km | 31 m |
0 m | 3.52 km | 31 m |
4.93 km | 0 m | 0 m |
4.93 km | 0 m | 0 m |
20.1 km | 10.03 km | 100 m |
16 m | 10.06 km | 98 m |
9.26 km | 5.14 km | 49 m |
86 m | 4.04 km | 48 m |
28.93 km | 13.86 km | 144 m |
4 m | 15.06 km | 145 m |
72.08 km | 36.61 km | 408 m |
497 m | 34.97 km | 411 m |
25.45 km | 11.77 km | 120 m |
144 m | 13.54 km | 120 m |
15.29 km | 7.28 km | 25 m |
3.1 km | 4.91 km | 28 m |
31.72 km | 16 km | 152 m |
24 m | 15.69 km | 151 m |
15.03 km | 8.33 km | 25 m |
2.7 km | 4 km | 15 m |
74.88 km | 36.51 km | 386 m |
193 m | 38.17 km | 391 m |
27.66 km | 13.23 km | 127 m |
58 m | 14.37 km | 128 m |
8.47 km | 4.32 km | 48 m |
0 m | 4.16 km | 47 m |
25.23 km | 12.58 km | 130 m |
130 m | 12.52 km | 132 m |
5 km | 2.63 km | 20 m |
0 m | 2.37 km | 20 m |
11.69 km | 1.49 km | 31 m |
7.43 km | 2.78 km | 29 m |
51.35 km | 18.72 km | 105 m |
11.71 km | 20.92 km | 141 m |
23.62 km | 12.1 km | 127 m |
81 m | 11.43 km | 126 m |
38.27 km | 12.45 km | 89 m |
11.65 km | 14.17 km | 84 m |
27.61 km | 13.58 km | 127 m |
86 m | 13.95 km | 130 m |
16.99 km | 8.29 km | 87 m |
28 m | 8.68 km | 87 m |
27.95 km | 14.06 km | 132 m |
45 m | 13.84 km | 132 m |
14.04 km | 0 m | 0 m |
14.04 km | 0 m | 0 m |
15.15 km | 0 m | 0 m |
15.15 km | 0 m | 0 m |
4.88 km | 2.75 km | 26 m |
18 m | 2.12 km | 26 m |
28.42 km | 15.08 km | 129 m |
37 m | 13.3 km | 136 m |
4.19 km | 1.92 km | 7 m |
0 m | 2.27 km | 8 m |
19 km | 6.48 km | 39 m |
8.02 km | 4.5 km | 35 m |
21.03 km | 7.28 km | 87 m |
11.34 km | 2.42 km | 35 m |
44.46 km | 14.64 km | 115 m |
13.99 km | 15.82 km | 103 m |
18.76 km | 6.79 km | 50 m |
5.55 km | 6.42 km | 47 m |
30.45 km | 13.77 km | 54 m |
5.31 km | 11.37 km | 43 m |
46.87 km | 7.72 km | 103 m |
27.85 km | 11.29 km | 120 m |
56.04 km | 21.88 km | 80 m |
9.26 km | 24.9 km | 77 m |
14.62 km | 5.33 km | 43 m |
7.12 km | 2.17 km | 28 m |
56.81 km | 18.69 km | 147 m |
19.53 km | 18.59 km | 126 m |
52.68 km | 17.6 km | 108 m |
15.11 km | 19.97 km | 144 m |
37.19 km | 15.68 km | 92 m |
6.86 km | 14.65 km | 58 m |
94.03 km | 39.78 km | 358 m |
16.07 km | 38.17 km | 363 m |
16.3 km | 3.55 km | 419 m |
9.57 km | 3.18 km | 402 m |
27.91 km | 4.45 km | 715 m |
18.56 km | 4.9 km | 758 m |
24.12 km | 8.2 km | 1.65 km |
7.27 km | 8.65 km | 1.43 km |
15.56 km | 4.18 km | 1.08 km |
6.16 km | 5.21 km | 636 m |
20.69 km | 7.07 km | 1.48 km |
7.2 km | 6.42 km | 1.33 km |
58.82 km | 23.16 km | 157 m |
14.08 km | 21.58 km | 100 m |
65.44 km | 24.6 km | 173 m |
24.96 km | 15.87 km | 147 m |
14.86 km | 6.04 km | 34 m |
1.13 km | 7.69 km | 39 m |
21.9 km | 0 m | 0 m |
21.9 km | 0 m | 0 m |
20.62 km | 7.72 km | 300 m |
5.49 km | 7.41 km | 280 m |
0 m | 0 m | 0 m |
0 m | 0 m | 0 m |
20.93 km | 10.77 km | 34 m |
644 m | 9.52 km | 34 m |
75.79 km | 22.59 km | 146 m |
28.11 km | 25.09 km | 159 m |
18.74 km | 7.03 km | 49 m |
2.21 km | 9.5 km | 49 m |
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
- utwardzeniu odcinków ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton)
- oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | bardzo łatwy | 122.40 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 30.64 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 16.20 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 12.94 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.60 |
SUMA PODJAZDÓW | 54.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 55.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 328.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 360.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 439.00 |
System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
---|---|
Miasta na szlaku | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna |
Długość szlaku | 30.64 [KM] |
Regiony turystyczne | Jura Krakowsko-Częstochowska |