252.44 km | 64.13 km | 4.99 km |
127.77 km | 60.55 km | 4.88 km |
70.79 km | 8.3 km | 5.17 km |
54.84 km | 7.66 km | 4.71 km |
185.01 km | 85.96 km | 2.04 km |
8.32 km | 90.72 km | 2.07 km |
161.68 km | 56.43 km | 4.05 km |
43.53 km | 61.73 km | 4.03 km |
9.33 km | 2.99 km | 4 m |
111 m | 6.23 km | 5 m |
6.1 km | 564 m | 100 m |
5.02 km | 515 m | 100 m |
12.49 km | 2.98 km | 329 m |
5.66 km | 3.84 km | 370 m |
11.05 km | 2.18 km | 176 m |
5.15 km | 3.72 km | 327 m |
18.42 km | 6.04 km | 38 m |
6.29 km | 6.09 km | 33 m |
10.43 km | 3.64 km | 828 m |
2.63 km | 4.17 km | 538 m |
3.21 km | 0 m | 0 m |
3.21 km | 0 m | 0 m |
53.42 km | 26.51 km | 299 m |
164 m | 26.74 km | 302 m |
5.46 km | 2.52 km | 8 m |
267 m | 2.67 km | 13 m |
40.79 km | 13.75 km | 565 m |
11.64 km | 15.4 km | 565 m |
91.69 km | 33.61 km | 640 m |
23.01 km | 35.07 km | 641 m |
1.89 km | 161 m | 16 m |
11 m | 1.72 km | 272 m |
881 m | 182 m | 17 m |
25 m | 674 m | 60 m |
81.9 km | 40.62 km | 456 m |
197 m | 41.09 km | 457 m |
16.82 km | 7.87 km | 1.02 km |
2.02 km | 6.94 km | 1.03 km |
11.8 km | 975 m | 228 m |
9.87 km | 959 m | 228 m |
14.6 km | 1.52 km | 231 m |
11.55 km | 1.54 km | 232 m |
12.51 km | 1.08 km | 163 m |
10.18 km | 1.25 km | 168 m |
20.51 km | 1.76 km | 273 m |
16.82 km | 1.92 km | 270 m |
10.63 km | 1.02 km | 159 m |
8.79 km | 824 m | 135 m |
20.31 km | 1.84 km | 290 m |
16.76 km | 1.71 km | 285 m |
7.86 km | 2 km | 275 m |
3.61 km | 2.25 km | 266 m |
8.01 km | 1.71 km | 168 m |
4.19 km | 2.1 km | 168 m |
24.69 km | 2.01 km | 330 m |
20.3 km | 2.38 km | 373 m |
80.91 km | 9.19 km | 1.19 km |
62.28 km | 9.44 km | 1.16 km |
98.86 km | 21.25 km | 6.5 km |
57.85 km | 19.75 km | 5.71 km |
8.57 km | 3.32 km | 840 m |
3.66 km | 1.59 km | 264 m |
23.86 km | 12.03 km | 176 m |
54 m | 11.78 km | 176 m |
30.53 km | 15.41 km | 167 m |
96 m | 15.03 km | 164 m |
58.75 km | 5.2 km | 892 m |
48.64 km | 4.91 km | 827 m |
157.51 km | 26.58 km | 2.36 km |
109.19 km | 21.73 km | 2.32 km |
155.01 km | 30.33 km | 4.27 km |
87.81 km | 36.88 km | 4.27 km |
2.81 km | 226 m | 45 m |
2.37 km | 216 m | 35 m |
4.35 km | 394 m | 61 m |
3.54 km | 411 m | 64 m |
5.52 km | 471 m | 69 m |
4.56 km | 490 m | 63 m |
10.57 km | 818 m | 107 m |
8.75 km | 1 km | 145 m |
34.52 km | 4.18 km | 2.68 km |
26.34 km | 4 km | 2.18 km |
4.15 km | 395 m | 73 m |
3.32 km | 441 m | 72 m |
3.58 km | 284 m | 33 m |
3.1 km | 203 m | 26 m |
6.21 km | 405 m | 53 m |
5.24 km | 564 m | 93 m |
23.54 km | 2.28 km | 372 m |
19.08 km | 2.18 km | 396 m |
1.59 km | 158 m | 43 m |
1.21 km | 219 m | 43 m |
1.65 km | 188 m | 28 m |
1.32 km | 134 m | 30 m |
72.05 km | 5.7 km | 875 m |
59.56 km | 6.79 km | 950 m |
101.57 km | 13.33 km | 1.72 km |
75.34 km | 12.9 km | 1.84 km |
18.64 km | 2.11 km | 350 m |
14.92 km | 1.6 km | 307 m |
25.46 km | 2.17 km | 327 m |
20.48 km | 2.81 km | 427 m |
18.2 km | 1.93 km | 333 m |
14.43 km | 1.84 km | 354 m |
21.9 km | 6.88 km | 533 m |
7.73 km | 7.3 km | 529 m |
30.4 km | 14.18 km | 119 m |
1.42 km | 14.8 km | 126 m |
40.62 km | 19.43 km | 253 m |
21 m | 21.17 km | 240 m |
10.5 km | 0 m | 0 m |
0 m | 0 m | 0 m |
10 km | 0 m | 0 m |
0 m | 0 m | 0 m |
23.6 km | 0 m | 0 m |
0 m | 0 m | 0 m |
25 km | 0 m | 0 m |
0 m | 0 m | 0 m |
12.5 km | 0 m | 0 m |
0 m | 0 m | 0 m |
21 km | 0 m | 0 m |
0 m | 0 m | 0 m |
45 km | 0 m | 0 m |
0 m | 0 m | 0 m |
14.44 km | 6.96 km | 88 m |
0 m | 7.48 km | 88 m |
12.39 km | 6.02 km | 93 m |
95 m | 6.27 km | 94 m |
14.36 km | 7.66 km | 75 m |
0 m | 6.69 km | 76 m |
85.2 km | 39.83 km | 399 m |
385 m | 44.98 km | 396 m |
35.27 km | 17.26 km | 180 m |
50 m | 17.96 km | 181 m |
12.5 km | 6.37 km | 82 m |
23 m | 6.11 km | 83 m |
128.77 km | 64.79 km | 749 m |
200 m | 63.78 km | 750 m |
15.96 km | 0 m | 0 m |
15.96 km | 0 m | 0 m |
72.73 km | 36.89 km | 375 m |
51 m | 35.79 km | 373 m |
7 km | 1.04 km | 95 m |
5.05 km | 905 m | 66 m |
14.51 km | 6.72 km | 46 m |
691 m | 7.1 km | 40 m |
21.94 km | 6.61 km | 60 m |
8.23 km | 7.1 km | 40 m |
23.77 km | 11.48 km | 43 m |
267 m | 12.02 km | 39 m |
16.38 km | 8.06 km | 46 m |
284 m | 8.04 km | 38 m |
17.18 km | 9.05 km | 30 m |
310 m | 7.82 km | 36 m |
16.21 km | 8.35 km | 32 m |
188 m | 7.67 km | 37 m |
41.13 km | 20.8 km | 93 m |
512 m | 19.82 km | 84 m |
39.44 km | 18.46 km | 218 m |
19 m | 20.96 km | 219 m |
29.08 km | 9.57 km | 826 m |
10.39 km | 9.12 km | 772 m |
25.32 km | 12.86 km | 134 m |
27 m | 12.43 km | 136 m |
6.39 km | 3.14 km | 50 m |
0 m | 3.25 km | 50 m |
8.53 km | 5.9 km | 37 m |
0 m | 2.64 km | 37 m |
18.44 km | 9.27 km | 135 m |
23 m | 9.15 km | 135 m |
10.68 km | 6.3 km | 59 m |
66 m | 4.31 km | 58 m |
224.17 km | 98.88 km | 809 m |
27.35 km | 97.93 km | 834 m |
38.44 km | 19.64 km | 187 m |
22 m | 18.78 km | 189 m |
87.25 km | 43.68 km | 412 m |
152 m | 43.41 km | 412 m |
5.25 km | 2.83 km | 28 m |
0 m | 2.41 km | 29 m |
20.1 km | 10.03 km | 100 m |
16 m | 10.06 km | 98 m |
9.08 km | 4.3 km | 79 m |
22 m | 4.76 km | 80 m |
72.08 km | 36.61 km | 408 m |
497 m | 34.97 km | 411 m |
25.45 km | 11.77 km | 120 m |
144 m | 13.54 km | 120 m |
15.29 km | 7.28 km | 25 m |
3.1 km | 4.91 km | 28 m |
16.89 km | 6.91 km | 51 m |
5.84 km | 4.15 km | 30 m |
15.03 km | 8.33 km | 25 m |
2.7 km | 4 km | 15 m |
13.85 km | 6.93 km | 78 m |
0 m | 6.93 km | 78 m |
27.66 km | 13.23 km | 127 m |
58 m | 14.37 km | 128 m |
36.82 km | 18.25 km | 182 m |
72 m | 18.5 km | 181 m |
11.69 km | 1.49 km | 31 m |
7.43 km | 2.78 km | 29 m |
51.35 km | 18.72 km | 105 m |
11.71 km | 20.92 km | 141 m |
21.82 km | 10.5 km | 116 m |
39 m | 11.28 km | 117 m |
19.98 km | 6.49 km | 52 m |
5.54 km | 7.95 km | 44 m |
14.04 km | 0 m | 0 m |
14.04 km | 0 m | 0 m |
23.8 km | 0 m | 0 m |
23.8 km | 0 m | 0 m |
7.7 km | 3.59 km | 53 m |
36 m | 4.08 km | 53 m |
30.47 km | 11.52 km | 54 m |
7.4 km | 11.55 km | 55 m |
13.82 km | 0 m | 0 m |
13.82 km | 0 m | 0 m |
9.34 km | 4.73 km | 52 m |
0 m | 4.61 km | 53 m |
5.71 km | 2.51 km | 19 m |
2.32 km | 874 m | 11 m |
13.19 km | 4.52 km | 43 m |
3.67 km | 5 km | 44 m |
52.75 km | 18.87 km | 94 m |
14.73 km | 19.15 km | 94 m |
19 km | 6.48 km | 39 m |
8.02 km | 4.5 km | 35 m |
43.67 km | 19.49 km | 69 m |
7.59 km | 16.59 km | 71 m |
34.37 km | 12.46 km | 64 m |
10.51 km | 11.4 km | 70 m |
44.46 km | 14.64 km | 115 m |
13.99 km | 15.82 km | 103 m |
60.11 km | 23.83 km | 131 m |
16.93 km | 19.34 km | 118 m |
18.76 km | 6.79 km | 50 m |
5.55 km | 6.42 km | 47 m |
30.45 km | 13.77 km | 54 m |
5.31 km | 11.37 km | 43 m |
46.87 km | 7.72 km | 103 m |
27.85 km | 11.29 km | 120 m |
56.04 km | 21.88 km | 80 m |
9.26 km | 24.9 km | 77 m |
55.9 km | 18.66 km | 118 m |
18.91 km | 18.33 km | 114 m |
56.81 km | 18.69 km | 147 m |
19.53 km | 18.59 km | 126 m |
62.5 km | 21.75 km | 142 m |
18.97 km | 21.78 km | 140 m |
52.68 km | 17.6 km | 108 m |
15.11 km | 19.97 km | 144 m |
37.19 km | 15.68 km | 92 m |
6.86 km | 14.65 km | 58 m |
18.13 km | 42.12 km | 302 m |
26.61 km | 38.23 km | 304 m |
16.3 km | 3.55 km | 419 m |
9.57 km | 3.18 km | 402 m |
27.91 km | 4.45 km | 715 m |
18.56 km | 4.9 km | 758 m |
24.12 km | 8.2 km | 1.65 km |
7.27 km | 8.65 km | 1.43 km |
15.56 km | 4.18 km | 1.08 km |
6.16 km | 5.21 km | 636 m |
20.69 km | 7.07 km | 1.48 km |
7.2 km | 6.42 km | 1.33 km |
58.82 km | 23.16 km | 157 m |
14.08 km | 21.58 km | 100 m |
14.86 km | 6.04 km | 34 m |
1.13 km | 7.69 km | 39 m |
21.9 km | 0 m | 0 m |
21.9 km | 0 m | 0 m |
20.62 km | 7.72 km | 300 m |
5.49 km | 7.41 km | 280 m |
0 m | 0 m | 0 m |
0 m | 0 m | 0 m |
20.93 km | 10.77 km | 34 m |
644 m | 9.52 km | 34 m |
75.79 km | 22.59 km | 146 m |
28.11 km | 25.09 km | 159 m |
18.74 km | 7.03 km | 49 m |
2.21 km | 9.5 km | 49 m |
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
- utwardzeniu odcinków ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton)
- oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | bardzo łatwy | 122.40 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 30.64 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 16.20 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 12.94 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.60 |
SUMA PODJAZDÓW | 54.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 55.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 328.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 360.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 439.00 |
System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
---|---|
Miasta na szlaku | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna |
Długość szlaku | 30.64 [KM] |
Regiony turystyczne | Jura Krakowsko-Częstochowska |