Czarny szlak rowerowy nr 284: Rydułtowy - Szczerbice
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| rowerowy | łatwy | 30.00 [min] | |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 7.83 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 3.24 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 3.49 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.09 |
| SUMA PODJAZDÓW | 70.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 108.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 234.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 254.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 294.00 |
| Czarny szlak rowerowy nr 284: Rydułtowy - Szczerbice: | |
|---|---|
| Długość szlaku | 7.80 [KM] |