Ujsoły - Kręcichwosty do żółtego
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| pieszy | łatwy | 40.00 [min] | |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 2.60 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 1.04 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 0.27 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.29 |
| SUMA PODJAZDÓW | 294.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 102.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 550.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 692.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 776.00 |
| Ujsoły - Kręcichwosty do żółtego: | |
|---|---|
| Długość szlaku | 2.50 [KM] |