Wilkowice Bystra PKP - Meszna - schr. Klimczok
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| pieszy | łatwy | 140.00 [min] | |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 9.14 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 5.05 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 1.86 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 2.23 |
| SUMA PODJAZDÓW | 828.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 182.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 394.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 685.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 1,113.00 |
| Wilkowice Bystra PKP - Meszna - schr. Klimczok: | |
|---|---|
| Długość szlaku | 9.00 [KM] |